Available Sponsorships
| Sponsorships | Cost | 2012 Sponsors |
|---|---|---|
| Tuesday Keynote Luncheon | $20,000 | |
| Tuesday Afternoon Break | $4,000 | |
| Tuesday Evening Grand Reception | $20,000 | |
| Wednesday Continental Breakfast | $6,000 | |
| Wednesday Morning Break | $4,000 | World Wide Technology |
| Wednesday Honors Luncheon | $20,000 | |
| Wednesday Afternoon Break | $4,000 | AECOM |
| Thursday Continental Breakfast | $6,000 | |
| Thursday Morning Break | $4,000 | |
| Exhibit Hall | $20,000 | Microsoft |
| Badge Holders | $10,000 | Qualys |
| Espresso Bar | $10,000 | Hewlett Packard |
| Printed Program | $10,000 | General Dynamics |
| Padfolios | $10,000 | Verizon |
| Cyber Cafe' | $6,000 | Deloitte |
| Pocket Agenda | $6,000 | Cisco |
| Notepads | $6,000 | Booz Allen Hamilton |
| Mouse Pads | $5,000 | Lockheed Martin |
